Bulgaristan Seçimleri Tamamlandı!
Bulgaristan seçimleri tamamlandı. Türkiye'de yaşayan Bulgaristan vatandaşları oylarına sahip çıktı.
Bulgaristan'da halk, Nisan ayında yapılan bir önceki seçimde hükümetin kurulamaması sonrası tekrar sandık başına gitti.
Balkanların 6.9 milyon nüfuslu ülkesinde 240 parlamento üyesinin belirleneceği erken seçimde, hiçbir partinin tek başına iktidar olma şansının bulunmadığı belirtiliyor.
4 Nisan 2021'de yapılan seçimin ardından hükümetin kurulamadığı ülkede, parlamento feshedilerek erken seçim kararı alınmıştı.
Seçimde yarışan partiler
Seçmenler, ülkede 13 bin, yurt dışında ise 748 seçim merkezinde oy kullanıyor. Seçimde, 23 parti ve koalisyonun gösterdiği yaklaşık 5 bin 81 aday yarışıyor.
11.07.2021 İSTANBUL AVRUPA YAKASI SEÇİM SONUÇLARI | ||
İLÇE | HÖH-DPS | |
AVCILAR (1 ) | 304 | |
AVCILAR (2 ) | 275 | |
ESENYURT KIRAÇ (1) | 350 | |
ESENYURT ÖRNEK ( 2) | 205 | |
GÜNEŞLİ ( 1 ) | 128 | |
GÜNEŞL İ ( 2 ) | 119 | |
BAŞAKŞEHİR | 169 | |
GAZİOSMANPAŞA | 262 | |
BAYRAMPAŞA | 235 | |
SULTANGAZİ | 308 | |
KAĞITHANE | 103 | |
BAHÇELİEVLER | 224 | |
ARNAVUTKÖY | 220 | |
SİLİVRİ | 271 | |
BEYLİKDÜZÜ | 278 | |
ZEYTİNBURNU | 131 | |
KÜÇÜKÇEKMECE | 335 | |
BÜYÜKÇEKMECE | 132 | |
ÇATALCA | 117 | |
EYÜPSULTAN | 50 | |
KONSOLOSLUK | 33 | |
TOPLAM OY | 4249 |
Haber: Hadise Ruyem AYDOĞAN - Bora AY