34,0704$% 0.01
38,0708€% 0.4
45,2275£% 0.43
2.820,01%0,63
2.575,91%0,68
9.774,49%0,00
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
BIMAS | 615,50 | 0,00 | 03:00:00 |
DOAS | 218,50 | 0,00 | 03:00:00 |
ECZYT | 201,40 | 0,00 | 03:00:00 |
EUREN | 14,12 | 0,00 | 03:00:00 |
GOLTS | 458,75 | 0,00 | 03:00:00 |
KCAER | 38,84 | 0,00 | 03:00:00 |
KOZAA | 68,00 | 0,00 | 03:00:00 |
TKFEN | 56,25 | 0,00 | 03:00:00 |
TMSN | 132,60 | 0,00 | 03:00:00 |
TURSG | 12,38 | 0,00 | 03:00:00 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
BIMAS | 615,50 | 0,00 | 03:00:00 |
DOAS | 218,50 | 0,00 | 03:00:00 |
ECZYT | 201,40 | 0,00 | 03:00:00 |
EUREN | 14,12 | 0,00 | 03:00:00 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
GOLTS | 458,75 | 0,00 | 03:00:00 |
KCAER | 38,84 | 0,00 | 03:00:00 |
KOZAA | 68,00 | 0,00 | 03:00:00 |
TKFEN | 56,25 | 0,00 | 03:00:00 |
Menkul | Fiyat | % | Zaman |
---|---|---|---|
TMSN | 132,60 | 0,00 | 03:00:00 |
TURSG | 12,38 | 0,00 | 03:00:00 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.