34,3525$% 0.01
37,4281€% 0.07
44,5823£% 0.07
3.014,40%-0,26
2.728,20%-0,32
8.663,88%-2,49
Şirketimizin taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 09.08.2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre 82 Elektrik Teknikeri (Meslek Yüksekokullarının Elektrik; Elektrik Enerjisi Üretim, İletim, Dağıtım bölümü mezunu) alınacaktır.
İşe alınacak elemanların çalıştırılacağı işyeri, ili ve sayısı aşağıda belirtilmiş olup işgücü talebine başvurmak isteyenlerin Türkiye İş Kurumu’nun web sayfasında 22.02.2016 tarihinde yayımlanacak ilanları takip etmesi gerekmektedi
ALINACAK 111 TEKNİSYENİN ÇALIŞTIRILACAĞI İLLER VE SAYILARI
ÜNİTENİN ADI | ÇALIŞTIRILACAĞI İL | ALINACAK ELEKTRİK TEKNİSYENİ SAYISI | ALINACAK ELEKTRONİK TEKNİSYENİ SAYISI |
1.Bölge Müdürlüğü-Davutpaşa/İSTANBUL | İstanbul | 11 | |
2.Bölge Müdürlüğü-BURSA | Balıkesir | 1 | |
Bursa | 1 | ||
3.Bölge Müdürlüğü-İZMİR | İzmir | 2 | 1 |
4.Bölge Müdürlüğü-Anadolu/İSTANBUL | İstanbul | 5 | 1 |
5.Bölge Müdürlüğü-ADAPAZARI | Kocaeli | 2 | |
Sakarya | 4 | ||
Zonguldak | 4 | ||
7.Bölge Müdürlüğü-ISPARTA | Isparta | 2 | |
8.Bölge Müdürlüğü-ANKARA | Ankara | 5 | |
9.Bölge Müdürlüğü-KONYA | Konya | 2 | |
10.Bölge Müdürlüğü-SAMSUN | Samsun | 2 | |
Tokat | 4 | ||
11.Bölge Müdürlüğü-KAYSERİ | Kayseri | 4 | |
Kırşehir | 4 | ||
12.Bölge Müdürlüğü-GAZİANTEP | Gaziantep | 4 | 3 |
Şanlıurfa | 2 | ||
13.Bölge Müdürlüğü-ELAZIĞ | Elazığ | 1 | |
Malatya | 1 | ||
14.Bölge Müdürlüğü-TRABZON | Artvin | 1 | |
Trabzon | 7 | ||
15.Bölge Müdürlüğü-ERZURUM | Erzincan | 2 | |
Erzurum | 2 | ||
16.Bölge Müdürlüğü-BATMAN | Diyarbakır | 2 | |
Mardin | 2 | ||
17.Bölge Müdürlüğü-VAN | Ağrı | 4 | |
Bitlis | 2 | ||
Van | 4 | 2 | |
18.Bölge Müdürlüğü-ADANA | Adana | 4 | 1 |
Hatay | 1 | ||
19.Bölge Müdürlüğü-ANTALYA | Antalya | 1 | |
20.Bölge Müdürlüğü-EDİRNE | Edirne | 1 | |
Kırklareli | 4 | ||
21.Bölge Müdürlüğü-DENİZLİ | Denizli | 4 | 1 |
TOPLAM | 97 | 14 |
ALINACAK 82 ELEKTRİK TEKNİKERİNİN ÇALIŞTIRILACAĞI İLLER VE SAYILARI
ÜNİTENİN ADI | İLİ | ADET |
İşletme Dairesi Başkanlığı | Ankara | 2 |
1.Bölge Müdürlüğü-İSTANBUL | İstanbul | 16 |
3.Bölge Müdürlüğü-İZMİR | İzmir | 16 |
10.Bölge Müdürlüğü-SAMSUN | Samsun | 16 |
15.Bölge Müdürlüğü-ERZURUM | Erzurum | 16 |
18.Bölge Müdürlüğü-ADANA | Adana | 16 |
TOPLAM | 82 |
TAŞERON DÜZENLEMESİ RESMİ GAZETEDE
Bakan Bak, Milli Haltercileri Tebrik Etti
Dünya Neolitik Kongresi Şanlıurfa'da Başladı
3,1 Milyon Kişi Daha Raylı Sistemden Yararlanabilecek
Bir Haftada 3 milyon 8 bin 247 araç denetlendi
Bakan Bak, Milli Haltercileri Tebrik Etti
Dünya Neolitik Kongresi Şanlıurfa'da Başladı
3,1 Milyon Kişi Daha Raylı Sistemden Yararlanabilecek
Bir Haftada 3 milyon 8 bin 247 araç denetlendi
BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz ile bir araya geldi.
Kürecik’ten İsrail’e haber veren AKP hükümeti İsrail’den şikayet edemez
YENİDEN REFAH PARTİSİ GAZİOSMANPAŞA ‘ DA SİYASETİ YENİDEN DİZAYN EDİYOR
“İlk 3 madde ile problemi olan yerine ne getireceğini söylemeli”